DRIFTI PUNKTITABELID 2026
Eesti meistrivõistluste, Baltic Drift Championshipi, NEZ Drift Championshipi ja Drift Mastersi 2026. aasta punktitabelid ühes kohas. Seis uueneb pärast iga etappi.
Eesti Meistrivõistlused 2026 PRO – punktitabel
| # | SÕITJA | ETAPPE | PUNKTID |
|---|---|---|---|
| 1 | Siim Oskar Hääl #55 | 7 | 632 |
| 2 | Graig Meriloo #28 | 7 | 444 |
| 3 | Ruudi Lumiste #62 | 7 | 287,5 |
| 4 | Karel Piiroja #35 | 7 | 261,8 |
| 5 | Kristjan Salmre #96 | 7 | 231 |
| 6 | Ao Vaida #30 | 6 | 181,5 |
| 7 | Michael Reiljan #120 | 5 | 134,5 |
| 8 | Saimon Köst #88 | 5 | 116,8 |
| 9 | Ken Olbrei #66 | 5 | 100,8 |
| 10 | Artur Altmets #60 | 1 | 68 |
Eesti Meistrivõistlused 2026 PRO2 – punktitabel
| # | SÕITJA | ETAPPE | PUNKTID |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Karpov #49 | 6 | 391,5 |
| 2 | Oskar Raud #57 | 6 | 378 |
| 3 | Kevin Luige #8 | 6 | 349 |
| 4 | Markus Lätt #34 | 6 | 298 |
| 5 | Artur Ratmanov #86 | 6 | 275,5 |
| 6 | Martin Lain #87 | 6 | 266,5 |
| 7 | Rainer Muuli #2 | 6 | 228,3 |
| 8 | Timo Pino #25 | 6 | 204,8 |
| 9 | Kaido Härms #36 | 3 | 167,1 |
| 10 | Frederik Märtin #6 | 4 | 167 |
Eesti Karikavõistlused 2026 STREET – punktitabel
| # | SÕITJA | ETAPPE | PUNKTID |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristof-Olavi Tuvike #46 | 5 | 241,5 |
| 2 | Rando Veeleid #66 | 5 | 212,3 |
| 3 | Andro Tiits #27 | 5 | 211,6 |
| 4 | Janno Põldaru #8 | 5 | 210 |
| 5 | Jaan Kontkar #30 | 5 | 165 |
| 6 | Arto Schultz #22 | 4 | 158,1 |
| 7 | Ahti Kurm #36 | 4 | 148,3 |
| 8 | Silver Kiik #47 | 4 | 123,1 |
| 9 | Jans Arujõe #94 | 4 | 118,1 |
| 10 | Ergo Allingu #222 | 5 | 115,1 |
Baltic Drift Championship 2026 PRO – punktitabel
| # | SÕITJA | ETAPPE | PUNKTID |
|---|---|---|---|
| 1 | Siim Oskar Hääl #55 | 6 | 441,5 |
| 2 | Daniels Baumanis #27 | 5 | 385 |
| 3 | Graig Meriloo #28 | 6 | 384 |
| 4 | Edgars Kroģeris #13 | 6 | 363 |
| 5 | Gustas Valainis #101 | 6 | 361 |
| 6 | Andrius Vasiliauskas #321 | 6 | 339 |
| 7 | Mārtiņš Immermanis #48 | 6 | 311 |
| 8 | Ruudi Lumiste #62 | 5 | 233,5 |
| 9 | Oskaras Juodis #13 | 6 | 177 |
| 10 | Karel Piiroja #35 | 4 | 157,3 |
Baltic Drift Championship 2026 PRO2 – punktitabel
| # | SÕITJA | ETAPPE | PUNKTID |
|---|---|---|---|
| 1 | Henriks Dulbinskis #55 | 4 | 340,5 |
| 2 | Markus Lätt #34 | 4 | 256 |
| 3 | Edgars Jenčs #5 | 4 | 243 |
| 4 | Harijs Labarēvičs #22 | 3 | 235 |
| 5 | Oskar Raud #57 | 4 | 204 |
| 6 | Timo Pino #25 | 3 | 185 |
| 7 | Armands Šteinbergs #29 | 3 | 165 |
| 8 | Martin Lain #87 | 3 | 122,5 |
| 9 | Emīls Tīsiņš #3 | 3 | 104 |
| 10 | Kestutis Petronis #86 | 3 | 100,5 |
NEZ Drift Championship 2026 PRO – punktitabel
| # | SÕITJA | ETAPPE | PUNKTID |
|---|---|---|---|
| 1 | Siim Oskar Hääl #155 | 3 | 221 |
| 2 | Graig Meriloo #28 | 4 | 210 |
| 3 | Daniels Baumanis #27 | 2 | 204 |
| 4 | Mārtiņš Immermanis #48 | 4 | 204 |
| 5 | Edgars Kroģeris #13 | 4 | 171 |
| 6 | Denniz Granlind #7 | 2 | 136,3 |
| 7 | Andrius Vasiliauskas #321 | 2 | 128 |
| 8 | Fredrik Westring #366 | 4 | 114,5 |
| 9 | Oliver Høitomt #999 | 4 | 114 |
| 10 | Gustas Valainis #101 | 2 | 109 |
Livonia Drift Championship 2026 PRO – punktitabel
| # | SÕITJA | ETAPPE | PUNKTID |
|---|---|---|---|
| 1 | Siim Oskar Hääl #55 | 6 | 520 |
| 2 | Daniels Baumanis #27 | 6 | 485 |
| 3 | Graig Meriloo #28 | 6 | 348 |
| 4 | Edgars Kroģeris #13 | 6 | 318 |
| 5 | Mārtiņš Immermanis #48 | 6 | 314 |
| 6 | Voldemars Silins #33 | 6 | 231,5 |
| 7 | Karel Piiroja #35 | 6 | 223,8 |
| 8 | Rolands Bērziņš #85 | 6 | 207,5 |
| 9 | Ruudi Lumiste #62 | 6 | 201,5 |
| 10 | Alvis Ledskalniņš #16 | 6 | 189 |
Drift Masters 2026 – punktitabel
| # | SÕITJA | PUNKTID |
|---|---|---|
| 1 | Paweł KORPULIŃSKI | 509 |
| 2 | Conor SHANAHAN | 474 |
| 3 | Piotr WIĘCEK | 468 |
| 4 | James DEANE | 421 |
| 5 | Jack SHANAHAN | 357 |
| 6 | Duane MCKEEVER | 314 |
| 7 | Conor FALVEY | 287 |
| 8 | Oliver RANDALU EST | 285 |
| 9 | Kevin PESUR EST | 268 |
| 10 | Mika KESKI-KORPI | 255 |
| 33 | Siim Oskar Hääl EST | 48 |
Korduma kippuvad küsimused
Kes juhib Eesti Meistrivõistlused 2026 PRO punktitabelit?
Siim Oskar Hääl juhib 632 punktiga, teine on Graig Meriloo (444 p). Arvesse on läinud 7 etappi 7-st.
Kes juhib Eesti Meistrivõistlused 2026 PRO2 punktitabelit?
Dennis Karpov juhib 391,5 punktiga, teine on Oskar Raud (378 p). Arvesse on läinud 6 etappi 6-st.
Kes juhib Eesti Karikavõistlused 2026 STREET punktitabelit?
Kristof-Olavi Tuvike juhib 241,5 punktiga, teine on Rando Veeleid (212,3 p). Arvesse on läinud 5 etappi 5-st.
Kes juhib Baltic Drift Championship 2026 PRO punktitabelit?
Siim Oskar Hääl juhib 441,5 punktiga, teine on Daniels Baumanis (385 p). Arvesse on läinud 6 etappi 6-st.
Kes juhib Baltic Drift Championship 2026 PRO2 punktitabelit?
Henriks Dulbinskis juhib 340,5 punktiga, teine on Markus Lätt (256 p). Arvesse on läinud 4 etappi 4-st.
Kes juhib NEZ Drift Championship 2026 PRO punktitabelit?
Siim Oskar Hääl juhib 221 punktiga, teine on Graig Meriloo (210 p). Arvesse on läinud 4 etappi 4-st.
Kes juhib Livonia Drift Championship 2026 PRO punktitabelit?
Siim Oskar Hääl juhib 520 punktiga, teine on Daniels Baumanis (485 p). Arvesse on läinud 6 etappi 6-st.
Kes võitis Drift Masters 2026 sarja?
Paweł KORPULIŃSKI on hooajatabeli liider 509 punktiga. Eestlastest: Oliver RANDALU 8., Kevin PESUR 9., Siim Oskar Hääl 33. koht.
