29
STREET · PRO2 · PRO · BALTIC PRO2 · 2026
Armands Šteinbergs
🇱🇻 LV · #29
VÕISTLUSAUTO · 2026 HOOAEG
TEHNILISED ANDMED POLE AVALDATUD
Profiil koondab sõitja käimasoleva 2026. hooaja DriftFani tulemused.
ETAPPE 20268
PARIM QUAL96.0
KESKMINE QUAL85.3
HOOAJA PUNKTID · PRO2165
ÜLDKOHT7.
ETAPPIDE TULEMUSED
| ETAPP | QUAL | QUAL KOHT | LÕPPKOHT | PUNKTID |
|---|---|---|---|---|
| Baltic Drift Championship 2026 | PRO2 · R1Grand Opening | 84.0 | 8. | 6. KOHT | 51 |
| Eesti Karikavõistlused 2026 | STREET · R1Baltic Battle | 89.0 | 3. | TOP 10 | 0 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Baltic Battle | 89.0 | 3. | TOP 10 | 0 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Drift Party | 96.0 | 1. | 1. | 112 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Summer Bash | 92.0 | 1. | 5. KOHT | 60 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Witch Kettle | 61.0 | 19. | 21. KOHT | 16.5 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Superfinal | 87.0 | 7. | 7. KOHT | 0 |
| Baltic Drift Championship 2026 | PRO2 · R1Grand Final Fight | 84.0 | 4. | TOP8 | 54* |
