57
STREET · PRO2 · PRO · BALTIC PRO2 · 2026
Oskar Raud
🇪🇪 EE · #57
VÕISTLUSAUTO · 2026 HOOAEG
TEHNILISED ANDMED POLE AVALDATUD
Profiil koondab sõitja käimasoleva 2026. hooaja DriftFani tulemused.
ETAPPE 20269
PARIM QUAL94.0
KESKMINE QUAL86.1
HOOAJA PUNKTID · PRO2378
ÜLDKOHT2.
ETAPPIDE TULEMUSED
| ETAPP | QUAL | QUAL KOHT | LÕPPKOHT | PUNKTID |
|---|---|---|---|---|
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Mulgi Drift | 89.0 | 2. | 16. KOHT | 42 |
| Baltic Drift Championship 2026 | PRO2 · R1Grand Opening | 94.0 | 2. | 3. | 86 |
| Eesti Karikavõistlused 2026 | STREET · R1Baltic Battle | 94.0 | 1. | 2. | 100 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Baltic Battle | 94.0 | 1. | 2. | 100 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Drift Party | 82.0 | 11. | TOP 10 | 34 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Summer Bash | 88.0 | 2. | 9. KOHT | 42 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Witch Kettle | 67.0 | 11. | 7. KOHT | 50 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Superfinal | 93.0 | 2. | 1. | 110 |
| Baltic Drift Championship 2026 | PRO2 · R1Grand Final Fight | 74.0 | 10. | TOP16 | 34* |
