12VÕISTLUSAUTO · 2026 HOOAEG
TEHNILISED ANDMED POLE AVALDATUD
Profiil koondab sõitja käimasoleva 2026. hooaja DriftFani tulemused.
ETAPPE 20267
PARIM QUAL95.0
KESKMINE QUAL88.2
HOOAJA PUNKTID244
ÜLDKOHT11.
ETAPPIDE TULEMUSED
| ETAPP | QUAL | QUAL KOHT | LÕPPKOHT | PUNKTID |
|---|---|---|---|---|
| Drift Masters 2026 · R1Drift Masters - Round 1 | 88.0 | 20. | TOP8 | 48 |
| Drift Masters 2026 · R2Drift Masters - Round 2 | 85.5 | 25. | TOP8 | 48 |
| Drift Masters 2026 · R3Drift Masters - Round 3 | 86.7 | 23. | TOP8 | 48 |
| Drift Masters 2026 · R4Drift Masters - Round 4 | 86.7 | 32. | TOP32 | 16 |
| Drift Masters 2026 · R5Drift Masters - Round 5 | 85.5 | 21. | TOP32 | 16 |
| Drift Masters 2026 · R6Drift Masters - Round 6 | 95.0 | 5. | TOP8 | 52 |
| Drift Masters 2026 · R7Drift Masters - Round 7 | 90.2 | 18. | TOP32 | 16 |
