23VÕISTLUSAUTO · 2026 HOOAEG
TEHNILISED ANDMED POLE AVALDATUD
Profiil koondab sõitja käimasoleva 2026. hooaja DriftFani tulemused.
ETAPPE 20266
PARIM QUAL93.7
KESKMINE QUAL90.5
HOOAJA PUNKTID192
ÜLDKOHT15.
ETAPPIDE TULEMUSED
| ETAPP | QUAL | QUAL KOHT | LÕPPKOHT | PUNKTID |
|---|---|---|---|---|
| Drift Masters 2026 · R1Drift Masters - Round 1 | 86.2 | 22. | TOP32 | 16 |
| Drift Masters 2026 · R2Drift Masters - Round 2 | 90.2 | 11. | TOP8 | 48 |
| Drift Masters 2026 · R3Drift Masters - Round 3 | 92.5 | 9. | 4. | 64 |
| Drift Masters 2026 · R4Drift Masters - Round 4 | 93.7 | 11. | TOP16 | 32 |
| Drift Masters 2026 · R5Drift Masters - Round 5 | 90.0 | 12. | TOP16 | 32 |
| Drift Masters 2026 · R6Drift Masters - Round 6 | — | — | — | 0 |
