21
STREET · PRO2 · PRO · BALTIC PRO2 · 2026
Hendrik Laur
🇪🇪 EE · #21
VÕISTLUSAUTO · 2026 HOOAEG
TEHNILISED ANDMED POLE AVALDATUD
Profiil koondab sõitja käimasoleva 2026. hooaja DriftFani tulemused.
ETAPPE 20269
PARIM QUAL81.0
KESKMINE QUAL65.6
HOOAJA PUNKTID · PRO2137.1
ÜLDKOHT13.
ETAPPIDE TULEMUSED
| ETAPP | QUAL | QUAL KOHT | LÕPPKOHT | PUNKTID |
|---|---|---|---|---|
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Mulgi Drift | 75.0 | 21. | 32. KOHT | 16.5 |
| Baltic Drift Championship 2026 | PRO2 · R1Grand Opening | 73.0 | 18. | TOP 20 | 16.5 |
| Eesti Karikavõistlused 2026 | STREET · R1Baltic Battle | 81.0 | 11. | TOP 8 | 50 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Baltic Battle | 81.0 | 11. | TOP 8 | 50 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Drift Party | 56.0 | 38. | TOP 31 | 16.1 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Summer Bash | 0.0 | 25. | Ei saanud QUAL-ist edasi | 0 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Witch Kettle | 76.0 | 4. | 10. KOHT | 38 |
| Eesti Meistrivõistlused 2026 | PRO2 · R1Superfinal | 70.0 | 19. | 19. KOHT | 16.5 |
| Baltic Drift Championship 2026 | PRO2 · R1Grand Final Fight | 78.0 | 8. | TOP16 | 35* |
